北交所股票成交概況:46股上漲 149股下跌
發布日期: 2023-08-07 18:33:05 來源: 證券時報網
【資料圖】
8月7日,北交所個股合計成交量8018.26萬股,成交額10.78億元,成交額相對上一交易日減少1730.72萬元,個股來看,收盤上漲的共46只。
證券時報·數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有46只,占可交易個股的22.01%,收盤漲幅居前的有建邦科技、天力復合、秋樂種業,分別上漲13.86%、7.18%、5.03%。收盤股價下跌的有149只,跌幅居前的有民士達、華信永道、廣咨國際等,分別下跌6.70%、4.50%、4.14%。
成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有5只,成交額居前的北交所股票有曙光數創、華信永道、鼎智科技等,成交額分別為2.26億元、9352.44萬元、7157.54萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有3只,其中,1股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有6只,換手率在1%至5%之間的有31只。全天換手率居前的股票有華信永道、天力復合、惠同新材等,換手率分別為37.90%、11.19%、10.18%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光數創 | 55.90 | -2.78 | 5.71 | 22589.59 |
837592 | 華信永道 | 16.33 | -4.50 | 37.90 | 9352.44 |
873593 | 鼎智科技 | 95.64 | 0.25 | 4.12 | 7157.54 |
873576 | 天力復合 | 19.99 | 7.18 | 11.19 | 6472.73 |
830799 | 艾融軟件 | 8.82 | -1.56 | 4.97 | 5050.10 |
831087 | 秋樂種業 | 7.94 | 5.03 | 8.23 | 4701.40 |
833394 | 民士達 | 15.60 | -6.70 | 5.81 | 3247.79 |
833751 | 惠同新材 | 6.84 | 3.48 | 10.18 | 2949.67 |
871478 | 巨能股份 | 19.77 | -1.49 | 7.35 | 2876.83 |
832982 | 錦波生物 | 127.80 | 0.63 | 0.94 | 2865.17 |
835185 | 貝特瑞 | 23.41 | -1.47 | 0.09 | 2243.90 |
835305 | 云創數據 | 16.66 | -2.17 | 1.60 | 2190.25 |
837242 | 建邦科技 | 10.43 | 13.86 | 6.09 | 2102.82 |
832225 | 利通科技 | 12.66 | 3.35 | 1.86 | 1350.74 |
430300 | 辰光醫療 | 8.98 | 1.58 | 2.65 | 1234.69 |
430418 | 蘇軸股份 | 16.06 | -2.96 | 1.32 | 1080.54 |
830779 | 武漢藍電 | 26.97 | 1.12 | 3.08 | 1015.61 |
830809 | 安達科技 | 7.79 | -1.89 | 0.40 | 972.76 |
838402 | 硅烷科技 | 11.21 | -0.80 | 1.08 | 971.16 |
833533 | 駿創科技 | 17.10 | -4.04 | 1.56 | 907.65 |
836892 | 廣咨國際 | 8.79 | -4.14 | 0.90 | 877.59 |
832419 | 路斯股份 | 8.38 | 0.48 | 2.12 | 877.13 |
838701 | 豪聲電子 | 7.15 | -1.79 | 5.97 | 842.15 |
836221 | 易實精密 | 8.19 | -1.44 | 4.08 | 833.39 |
873152 | 天宏鋰電 | 6.88 | -1.99 | 3.02 | 813.83 |
831152 | 昆工科技 | 21.35 | -3.61 | 0.66 | 790.78 |
831906 | 舜宇精工 | 13.08 | -2.39 | 3.13 | 751.39 |
837006 | 晟楠科技 | 13.16 | -1.79 | 2.22 | 726.80 |
835670 | 數字人 | 9.33 | -1.79 | 1.03 | 643.06 |
835174 | 五新隧裝 | 8.62 | 1.77 | 1.43 | 635.15 |
836826 | 蓋世食品 | 6.56 | -1.06 | 1.92 | 632.89 |
837663 | 明陽科技 | 13.98 | -0.29 | 2.87 | 521.48 |
831278 | 泰德股份 | 3.29 | -1.50 | 2.61 | 515.78 |
430685 | 新芝生物 | 10.92 | -3.45 | 1.02 | 501.65 |
836077 | 吉林碳谷 | 20.08 | 0.90 | 0.15 | 499.42 |
430017 | 星昊醫藥 | 10.02 | -0.60 | 0.75 | 474.69 |
833455 | 匯隆活塞 | 3.33 | -0.89 | 3.02 | 434.79 |
830946 | 森萱醫藥 | 7.32 | -1.21 | 0.13 | 416.92 |
836239 | 長虹能源 | 15.57 | -1.33 | 0.51 | 395.89 |
834033 | 康普化學 | 35.74 | -1.16 | 0.35 | 387.76 |
832491 | 奧迪威 | 10.09 | 0.00 | 0.33 | 378.01 |
430047 | 諾思蘭德 | 11.30 | -2.16 | 0.17 | 368.89 |
835985 | 海泰新能 | 6.14 | -2.54 | 0.44 | 368.43 |
873305 | 九菱科技 | 10.96 | 1.39 | 2.96 | 362.19 |
831304 | 迪爾化工 | 4.42 | -2.86 | 1.23 | 319.46 |
839719 | 寧新新材 | 13.23 | -0.38 | 0.52 | 316.91 |
832876 | 慧為智能 | 7.90 | -1.25 | 1.87 | 313.79 |
833873 | 中設咨詢 | 3.13 | -1.57 | 0.94 | 311.61 |
831526 | 凱華材料 | 4.75 | -1.04 | 2.45 | 287.87 |
832023 | 田野股份 | 2.98 | -0.67 | 0.46 | 275.50 |
834599 | 同力股份 | 7.12 | 0.14 | 0.19 | 271.86 |
832175 | 東方碳素 | 9.07 | -0.44 | 0.52 | 261.21 |
833171 | 國航遠洋 | 3.53 | -1.12 | 0.35 | 233.44 |
832662 | 方盛股份 | 9.60 | 2.02 | 0.95 | 219.94 |
836717 | 瑞星股份 | 4.44 | -0.89 | 1.75 | 218.78 |
837046 | 億能電力 | 5.05 | -2.70 | 2.09 | 218.40 |
839680 | 廣道數字 | 13.65 | -0.22 | 0.38 | 211.48 |
836208 | 青矩技術 | 30.70 | -1.95 | 0.59 | 210.44 |
839790 | 聯迪信息 | 5.67 | -2.07 | 1.53 | 196.31 |
833819 | 穎泰生物 | 4.57 | -1.08 | 0.04 | 195.96 |
838837 | 華原股份 | 4.32 | -0.69 | 1.08 | 194.66 |
835368 | 連城數控 | 48.20 | -1.27 | 0.03 | 192.39 |
832145 | 恒合股份 | 4.78 | 1.27 | 0.81 | 174.60 |
430476 | 海能技術 | 12.45 | 1.63 | 0.23 | 171.49 |
834950 | 迅安科技 | 11.37 | 0.44 | 1.10 | 168.46 |
833575 | 康樂衛士 | 17.20 | -0.86 | 0.07 | 162.73 |
871694 | 中裕科技 | 15.17 | 1.81 | 0.53 | 160.18 |
839725 | 惠豐鉆石 | 14.48 | -1.16 | 0.39 | 148.91 |
834770 | 艾能聚 | 5.54 | -0.18 | 0.43 | 148.62 |
830896 | 旺成科技 | 4.85 | 0.21 | 1.36 | 135.56 |
833943 | 優機股份 | 7.64 | -1.16 | 0.42 | 132.28 |
836414 | 歐普泰 | 9.29 | 0.87 | 0.35 | 127.21 |
839371 | 歐福蛋業 | 3.58 | -0.56 | 0.66 | 125.66 |
831641 | 格利爾 | 8.87 | -0.78 | 0.55 | 124.77 |
430718 | 合肥高科 | 5.49 | -0.36 | 0.92 | 123.54 |
430425 | 樂創技術 | 13.55 | 0.30 | 0.49 | 112.23 |
835640 | 富士達 | 16.10 | -0.37 | 0.04 | 110.43 |
430139 | 華嶺股份 | 10.59 | 0.00 | 0.07 | 105.00 |
834475 | 三友科技 | 7.10 | -1.80 | 0.43 | 103.96 |
832149 | 利爾達 | 4.36 | -0.46 | 0.22 | 103.70 |
835857 | 百甲科技 | 3.22 | 0.00 | 0.33 | 103.43 |
833914 | 遠航精密 | 9.20 | 0.11 | 0.19 | 103.30 |
834639 | 晨光電纜 | 3.86 | -0.52 | 0.30 | 102.70 |
831039 | 國義招標 | 4.90 | -0.61 | 0.13 | 100.87 |
832735 | 德源藥業 | 22.99 | -0.26 | 0.08 | 100.83 |
838171 | 邦德股份 | 9.25 | 0.65 | 0.20 | 96.27 |
831305 | 海希通訊 | 9.83 | -1.50 | 0.09 | 95.98 |
872190 | 雷神科技 | 10.29 | -0.10 | 0.18 | 95.75 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.15 | 0.10 | 0.14 | 92.44 |
834021 | 流金科技 | 2.89 | 0.00 | 0.13 | 90.73 |
833427 | 華維設計 | 5.61 | -0.36 | 0.42 | 89.69 |
831961 | 創遠信科 | 9.53 | -0.73 | 0.09 | 89.00 |
873167 | 新贛江 | 9.09 | -0.87 | 0.60 | 87.61 |
832471 | 美邦科技 | 7.99 | -0.25 | 0.41 | 86.45 |
836270 | 天銘科技 | 17.46 | 0.23 | 0.45 | 86.24 |
430556 | 雅達股份 | 3.61 | -0.55 | 0.33 | 85.29 |
430489 | 佳先股份 | 4.97 | -1.19 | 0.20 | 84.62 |
870866 | 綠亨科技 | 5.82 | 0.17 | 0.25 | 81.59 |
872925 | 錦好醫療 | 8.90 | -1.87 | 0.16 | 80.18 |
839273 | 一致魔芋 | 9.95 | -0.20 | 0.34 | 79.58 |
836247 | 華密新材 | 6.55 | -0.30 | 0.65 | 78.86 |
835892 | 中科美菱 | 8.88 | 0.00 | 0.31 | 77.44 |
870204 | 滬江材料 | 7.16 | -0.42 | 0.44 | 76.94 |
833523 | 德瑞鋰電 | 11.21 | -1.32 | 0.14 | 72.06 |
836422 | 潤普食品 | 6.27 | -1.10 | 0.40 | 71.62 |
830839 | 萬通液壓 | 7.53 | -1.18 | 0.15 | 71.59 |
871981 | 晶賽科技 | 13.80 | -0.43 | 0.13 | 70.48 |
830879 | 基康儀器 | 6.61 | -1.49 | 0.19 | 67.53 |
834062 | 科潤智控 | 4.89 | -1.21 | 0.13 | 66.70 |
834415 | 恒拓開源 | 3.81 | -1.04 | 0.13 | 66.06 |
838670 | 恒進感應 | 7.63 | 0.00 | 0.13 | 65.37 |
836720 | 吉岡精密 | 5.74 | -1.03 | 0.22 | 64.94 |
834682 | 球冠電纜 | 5.16 | -1.15 | 0.16 | 64.65 |
872541 | 鐵大科技 | 3.30 | 0.00 | 0.36 | 63.43 |
872374 | 云里物里 | 7.95 | -0.63 | 0.26 | 62.39 |
835179 | 凱德石英 | 21.74 | -0.18 | 0.07 | 62.13 |
831726 | 朱老六 | 9.49 | 0.21 | 0.12 | 61.68 |
832651 | 天罡股份 | 10.85 | -0.09 | 0.39 | 61.04 |
873122 | 中紡標 | 11.39 | -0.52 | 0.50 | 60.77 |
838030 | 德眾汽車 | 2.71 | -0.73 | 0.23 | 59.81 |
835508 | 殷圖網聯 | 6.29 | 0.16 | 0.37 | 59.46 |
831832 | 科達自控 | 11.14 | -0.54 | 0.09 | 58.16 |
838810 | 春光藥裝 | 7.49 | -0.53 | 0.29 | 56.05 |
836699 | 海達爾 | 10.00 | -0.20 | 0.53 | 54.99 |
871753 | 天紡標 | 7.35 | -0.41 | 0.40 | 52.59 |
838227 | 美登科技 | 18.64 | 0.00 | 0.26 | 50.53 |
839792 | 東和新材 | 5.81 | -0.17 | 0.16 | 49.62 |
836807 | 奔朗新材 | 5.26 | -0.38 | 0.11 | 46.48 |
836263 | 中航泰達 | 4.72 | -0.63 | 0.10 | 46.39 |
430478 | 峆一藥業 | 16.96 | -0.53 | 0.16 | 45.93 |
870357 | 雅葆軒 | 8.41 | -0.12 | 0.23 | 45.79 |
833454 | 同心傳動 | 5.37 | -0.37 | 0.14 | 44.61 |
838971 | 天馬新材 | 7.85 | 0.13 | 0.17 | 43.48 |
833429 | 康比特 | 7.01 | 0.14 | 0.12 | 43.14 |
836395 | 朗鴻科技 | 6.42 | 0.31 | 0.24 | 42.89 |
837212 | 智新電子 | 5.05 | -0.98 | 0.16 | 42.85 |
832885 | 星辰科技 | 5.59 | 0.72 | 0.09 | 41.71 |
832110 | 雷特科技 | 13.96 | -0.07 | 0.25 | 41.37 |
430510 | 豐光精密 | 8.62 | -0.35 | 0.08 | 41.19 |
831195 | 三祥科技 | 7.98 | -0.62 | 0.13 | 41.04 |
832802 | 保麗潔 | 6.62 | 0.00 | 0.44 | 41.02 |
830964 | 潤農節水 | 3.14 | -0.63 | 0.07 | 39.53 |
836957 | 漢維科技 | 4.95 | -0.60 | 0.29 | 39.11 |
835207 | 眾誠科技 | 6.09 | -0.33 | 0.18 | 38.68 |
871396 | 常輔股份 | 6.65 | 0.45 | 0.14 | 38.49 |
834261 | 一諾威 | 8.16 | -0.61 | 0.04 | 35.82 |
838924 | 廣脈科技 | 6.07 | -1.30 | 0.12 | 35.21 |
838275 | 驅動力 | 3.04 | -0.33 | 0.13 | 33.97 |
834014 | 特瑞斯 | 8.23 | -0.36 | 0.09 | 33.75 |
837821 | 則成電子 | 8.49 | -0.12 | 0.22 | 33.48 |
831167 | 鑫匯科 | 9.77 | 0.21 | 0.16 | 32.07 |
832566 | 梓橦宮 | 6.22 | -0.32 | 0.04 | 31.51 |
873169 | 七豐精工 | 5.38 | 0.00 | 0.12 | 31.05 |
873527 | 夜光明 | 6.77 | -0.44 | 0.18 | 30.87 |
839729 | 永順生物 | 6.93 | -1.00 | 0.05 | 30.56 |
838262 | 太湖雪 | 8.70 | -0.68 | 0.26 | 30.01 |
833230 | 歐康醫藥 | 8.64 | 0.12 | 0.18 | 29.95 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.75 | 0.21 | 0.07 | 29.76 |
836149 | 旭杰科技 | 3.99 | 0.00 | 0.15 | 29.48 |
836675 | 秉揚科技 | 4.54 | -0.44 | 0.08 | 29.18 |
836871 | 派特爾 | 4.47 | -0.22 | 0.30 | 28.95 |
831689 | 克萊特 | 8.11 | -0.25 | 0.10 | 28.35 |
831445 | 龍竹科技 | 4.60 | -0.43 | 0.07 | 28.16 |
831370 | 新安潔 | 2.54 | -0.39 | 0.04 | 27.42 |
871970 | 大禹生物 | 3.64 | -0.55 | 0.15 | 27.41 |
872351 | 華光源海 | 5.53 | -0.72 | 0.12 | 25.72 |
836260 | 中寰股份 | 5.02 | 0.20 | 0.12 | 25.71 |
835184 | 國源科技 | 4.08 | -0.49 | 0.07 | 25.33 |
832171 | 志晟信息 | 3.98 | -0.50 | 0.09 | 24.92 |
873223 | 榮億精密 | 2.89 | -0.34 | 0.10 | 23.86 |
870199 | 倍益康 | 12.08 | 0.17 | 0.12 | 23.74 |
870299 | 燦能電力 | 4.11 | -0.48 | 0.21 | 23.72 |
833075 | 柏星龍 | 8.03 | -0.37 | 0.12 | 22.81 |
836942 | 恒立鉆具 | 9.21 | -0.22 | 0.08 | 22.55 |
830974 | 凱大催化 | 6.64 | -0.60 | 0.03 | 22.43 |
833346 | 威貿電子 | 6.84 | -0.58 | 0.11 | 20.78 |
871857 | 泓禧科技 | 8.25 | -0.36 | 0.03 | 20.35 |
430564 | 天潤科技 | 6.29 | -0.94 | 0.16 | 19.73 |
873001 | 緯達光電 | 6.66 | 0.15 | 0.08 | 19.19 |
833580 | 科創新材 | 4.02 | -0.25 | 0.08 | 18.63 |
835237 | 力佳科技 | 11.36 | -0.70 | 0.10 | 17.87 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.14 | -0.39 | 0.10 | 17.58 |
839167 | 同享科技 | 11.98 | -0.66 | 0.02 | 17.37 |
836433 | 大唐藥業 | 3.25 | -0.31 | 0.03 | 16.65 |
830832 | 齊魯華信 | 4.56 | -0.22 | 0.03 | 15.71 |
430198 | 微創光電 | 4.30 | 0.23 | 0.06 | 15.48 |
837344 | 三元基因 | 15.76 | 0.06 | 0.01 | 13.86 |
831855 | 浙江大農 | 6.57 | 0.15 | 0.10 | 13.75 |
873339 | 恒太照明 | 4.20 | 0.00 | 0.05 | 13.64 |
837092 | 漢鑫科技 | 15.25 | -0.26 | 0.03 | 12.12 |
833266 | 生物谷 | 6.58 | -0.60 | 0.02 | 12.12 |
832278 | 鹿得醫療 | 5.03 | -0.59 | 0.03 | 11.08 |
871642 | 通易航天 | 7.07 | -0.70 | 0.03 | 11.01 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.52 | -0.56 | 0.02 | 9.77 |
838163 | 方大新材 | 5.66 | -0.88 | 0.03 | 9.74 |
831834 | 三維股份 | 3.60 | 0.28 | 0.08 | 9.65 |
870436 | 大地電氣 | 6.03 | -0.33 | 0.03 | 9.09 |
839946 | 華陽變速 | 2.65 | -0.38 | 0.04 | 8.51 |
831768 | 拾比佰 | 4.46 | 0.00 | 0.02 | 7.91 |
870508 | 豐安股份 | 7.44 | 0.40 | 0.04 | 7.89 |
833509 | 同惠電子 | 9.26 | -0.75 | 0.01 | 7.63 |
872392 | 佳合科技 | 6.24 | 0.16 | 0.07 | 6.61 |
872895 | 花溪科技 | 5.96 | -0.33 | 0.08 | 5.92 |
871634 | 新威凌 | 7.26 | -0.27 | 0.05 | 5.53 |
831856 | 浩淼科技 | 5.03 | 0.00 | 0.02 | 4.34 |
834407 | 馳誠股份 | 6.23 | -0.64 | 0.05 | 3.99 |
871553 | 凱騰精工 | 3.18 | -0.63 | 0.01 | 3.76 |
834765 | 美之高 | 5.81 | -0.68 | 0.01 | 2.44 |
871245 | 威博液壓 | 8.69 | -0.46 | 0.01 | 2.09 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關內容
- 北交所股票成交概況:46股上漲 149股下跌 a>
- BioNTech美股盤前一度跌近4% a>
- 凱賽生物:上半年凈利2.42億元 同比降28.12% a>
- “必須全部轉移,不要抱僥幸心理”!舒蘭市常務副市長,生前最后一段語音曝光…… a>
- TFBOYS飯圈應援觀察 a>
- 中興通訊午后閃崩跌停!深股通賣出5.63億并買入8.15億,三機構席位買入3.65億 a>
- 電影《來福大酒店》官宣開機,黃軒、柳巖領銜主演 a>
- 8月7日云南城投(600239)龍虎榜數據:游資寧波解放南上榜 a>
- 黃褐斑有什么要忌口的 a>
- 又遭傳聞帶崩?千億巨頭直線跳水!中興通訊午后閃崩,發生了什么? a>
- 體言 用言 用言和體言是什么意思 a>
- 安國市創業孵化基地助力大學生創業揚帆啟航 a>
- 哪吒AYA上市,售7.38萬-8.88萬元 a>
- 中興 F50 隨身 Wi-Fi 開啟預售:支持 5G 雙模連接,首發 499 元 a>
- 我國船企在技術創新等方面獨樹一幟 綠色節能船型占比提高 a>
- 全程化專業托管服務 助力葡萄種植戶提質增效 a>
- 江蘇82所高校已向957名受災家庭學生發放補助近80萬元 a>
- 完善稅費政策精準推送機制 更好實現“政策找人” a>
- 晉中市“生活垃圾分類”LOGO征集作品完成初選 a>
- 夯基礎、強應用!山西加快打造“智造”樣板 a>