融資客看好7股 買入占成交超三成 世界資訊
發布日期: 2023-07-03 10:52:25 來源: 證券時報網
(資料圖片僅供參考)
融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報?數據寶統計,6月30日共有3229只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有中際旭創,買入額為12.26億元;新易盛買入額為8.64億元;浪潮信息買入額為8.57億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,7只個股買入額占成交額比例超30%。(數據寶)
6月30日融資買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(萬元) | 成交金額(萬元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300834 | 星輝環材 | 736.87 | 1505.70 | 48.94 | 0.87 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1543.53 | 3871.28 | 39.87 | 1.43 |
301115 | 建科股份 | 394.16 | 1287.42 | 30.62 | 1.42 |
600359 | 新農開發 | 1309.82 | 4285.78 | 30.56 | 2.37 |
301234 | 五洲醫療 | 547.40 | 1807.63 | 30.28 | 0.99 |
600533 | 棲霞建設 | 1922.85 | 6374.19 | 30.17 | 5.12 |
600217 | 中再資環 | 851.07 | 2833.59 | 30.03 | 1.27 |
600273 | 嘉化能源 | 2557.16 | 8941.09 | 28.60 | -0.84 |
688786 | 悅安新材 | 1605.96 | 5652.34 | 28.41 | -2.09 |
600113 | 浙江東日 | 461.50 | 1682.50 | 27.43 | 1.12 |
688091 | 上海誼眾 | 3303.88 | 12093.35 | 27.32 | 1.00 |
301105 | 鴻銘股份 | 332.22 | 1247.95 | 26.62 | 0.68 |
600168 | 武漢控股 | 529.12 | 1991.30 | 26.57 | 1.01 |
600010 | 包鋼股份 | 5364.16 | 20386.73 | 26.31 | 0.56 |
000338 | 濰柴動力 | 10838.65 | 42039.70 | 25.78 | 0.00 |
600622 | 光大嘉寶 | 754.80 | 2971.30 | 25.40 | 1.39 |
600120 | 浙江東方 | 1875.36 | 7431.72 | 25.23 | 1.59 |
600308 | 華泰股份 | 756.16 | 3007.00 | 25.15 | 0.81 |
688093 | 世華科技 | 754.96 | 3104.71 | 24.32 | 2.92 |
600780 | 通寶能源 | 2816.14 | 11649.48 | 24.17 | 0.88 |
600210 | 紫江企業 | 3951.71 | 16651.54 | 23.73 | 3.91 |
688631 | C萊斯 | 7169.25 | 30636.57 | 23.40 | -3.33 |
301097 | 天益醫療 | 324.52 | 1411.78 | 22.99 | -1.03 |
600648 | 外高橋 | 470.16 | 2110.41 | 22.28 | 1.16 |
603969 | 銀龍股份 | 651.78 | 2941.69 | 22.16 | 0.22 |
688035 | 德邦科技 | 1925.20 | 8790.69 | 21.90 | 4.44 |
601288 | 農業銀行 | 21577.74 | 98625.70 | 21.88 | 1.15 |
002067 | 景興紙業 | 471.31 | 2154.46 | 21.88 | 1.17 |
601818 | 光大銀行 | 6045.16 | 28368.00 | 21.31 | 0.00 |
000631 | 順發恒業 | 252.62 | 1188.41 | 21.26 | 2.17 |
關鍵詞:
相關內容
- 融資客看好7股 買入占成交超三成 世界資訊 a>
- 微信申請信用卡成功率高嗎?如何申請信用卡成功率高? a>
- 信用卡要怎么養卡才能提額度快?招商信用卡怎么提額 ? a>
- 全球微資訊!上汽再生裝置油泵濾芯C9209034 a>
- 中信銀行信用卡怎么注銷?怎么注銷浦發銀行信用卡? a>
- 馬賽克不是只可以打臉上馬賽克餐廳背景墻效-全球微資訊 a>
- 柳藥集團等49股近五日獲機構凈買入 a>
- 信用卡附屬卡和主卡有什么區別?信用卡附屬卡有什么用? a>
- 乾景園林7月3日盤中漲幅達5%_今日熱門 a>
- 信用卡最低還款額與分期還款哪個更劃算? 最低還款額還款利息怎么算? a>
- 焦點資訊:近百部電影扎堆暑期檔 總票房有望沖擊150億元 a>
- 平安銀行信用卡賬單分期可以提前還款嗎?平安銀行信用卡賬單分期提前還款還要手續費嗎? a>
- 信用卡養卡的好處有哪些?信用卡怎么養卡? a>
- 全球最資訊丨滬深股通|格林美6月30日獲外資買入0.16%股份 a>
- 港股AIGC概念股走強 美圖公司漲超10% a>
- 機器人板塊沖高回落 鳴志電器觸及跌停 a>
- 世界微速訊:主力資金青睞這5大概念板塊 a>
- 汽車整車板塊走高,中集車輛漲超7% a>
- 【環球聚看點】突然爆雷,股價跌停!A股200億龍頭董事長被留置:持股15億元,年薪75萬元 a>
- 辦什么銀行的信用卡最劃算?信用卡申請條件是什么? a>