智通港股沽空統計|6月22日
發布日期: 2023-06-22 11:58:21 來源: 智通財經
(資料圖片僅供參考)
數據顯示,新鴻基地產-R(80016)、華潤啤酒-R(80291)、香港交易所-R(80388)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為8.06 億元、4.57 億元、3.86 億元。快手-WR(81024)、華潤啤酒-R(80291)、阿里巴巴-SWR(89988)的偏離值位居前三,分別為95.72%、61.73%、51.86%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新鴻基地產-R(80016) | 70.13 萬元 | 100.00% | 3.83% |
華潤啤酒-R(80291) | 9.51 萬元 | 100.00% | 61.73% |
香港交易所-R(80388) | 173.79 萬元 | 100.00% | 1.94% |
快手-WR(81024) | 9.10 萬元 | 100.00% | 95.72% |
長城汽車-R(82333) | 18.09 萬元 | 100.00% | 29.17% |
京東集團-SWR(89618) | 129.26 萬元 | 100.00% | 47.34% |
百度集團-SWR(89888) | 108.89 萬元 | 93.92% | 24.43% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 848.65 萬元 | 88.06% | 51.86% |
友邦保險-R(81299) | 475.56 萬元 | 86.17% | 47.78% |
美團-WR(83690) | 31.61 萬元 | 71.11% | -2.94% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 8.06 億元 | 12.27% | 1.26% |
美團-W(03690) | 4.57 億元 | 14.17% | 2.90% |
比亞迪股份(01211) | 3.86 億元 | 23.91% | -3.95% |
理想汽車-W(02015) | 3.65 億元 | 29.45% | 3.23% |
小鵬汽車-W(09868) | 3.44 億元 | 49.09% | 16.29% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.37 億元 | 9.13% | -2.52% |
攜程集團-S(09961) | 1.86 億元 | 44.67% | 16.51% |
友邦保險(01299) | 1.63 億元 | 12.94% | -5.62% |
舜宇光學科技(02382) | 1.59 億元 | 33.40% | 15.39% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 1.46 億元 | 34.62% | 4.30% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
快手-WR(81024) | 9.10 萬元 | 100.00% | 95.72% |
華潤啤酒-R(80291) | 9.51 萬元 | 100.00% | 61.73% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 848.65 萬元 | 88.06% | 51.86% |
友邦保險-R(81299) | 475.56 萬元 | 86.17% | 47.78% |
京東集團-SWR(89618) | 129.26 萬元 | 100.00% | 47.34% |
長城汽車-R(82333) | 18.09 萬元 | 100.00% | 29.17% |
中國平安-R(82318) | 779.88 萬元 | 48.42% | 25.25% |
嘉里建設(00683) | 3742.33 萬元 | 40.95% | 24.96% |
百度集團-SWR(89888) | 108.89 萬元 | 93.92% | 24.43% |
西部水泥(02233) | 93.32 萬元 | 31.19% | 24.09% |
備注:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
文章來源智通財經由整理發布,轉載請注明出處。
關鍵詞:
相關內容
- 智通港股沽空統計|6月22日 a>
- 愛情常遇暴風雨原唱(愛情常遇暴風雨原唱)-每日視點 a>
- 全球看熱訊:2023“跨‘粵’四海”跨境直播產業發展對接會舉辦 a>
- 第四屆“屈原杯”全國詩歌大賽舉行頒獎典禮 a>
- 食情局丨端午特輯·吃粽子啦! 焦點信息 a>
- 楊冪流行一種“外有女人,內有辣妹”的穿衣風格,奢侈狂野 a>
- 螞蜂窩自由行中更改游記中字體大小的操作步驟 a>
- 20多次刷新紀錄!國之重器“海洋石油201”有多牛?-天天微資訊 a>
- 首部科技題材原創芭蕾舞劇《壯麗的云》在京演出 當前熱門 a>
- 這些中國造,“熱”銷全球! a>
- 今日熱門!我國將在各地建設農民工工資爭議速裁庭 a>
- 四川萬源“大巴山第一漂”吸引游客避暑納涼 a>
- 三亞22日10時起發放一批旅游消費券 a>
- 微速訊:中方在聯合國安理會上呼吁美方盡快歸還阿方資產 a>
- 世界熱點!2023年端午檔(6月22日-6月24日)檔期票房破1億 a>
- 美媒:軟銀愿景基金最早將于本周開始新一輪裁員 a>
- 美國兩歲兒童玩槍打死懷孕母親 a>
- 趣味科普不停歇,“知感冒防流感全民科普公益行”走進重慶大渡口區 a>
- 慢性支氣管炎引起的咽喉干癢咳嗽癥狀 可用連花清咳片 a>
- 世界球精選!“二陽”點發式傳播 家中連花清瘟可應對 a>