中國經濟網北京3月15日訊 上海證券交易所科創板上市委員會2022年第18次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,煙臺德邦科技股份有限公司(簡稱“德邦科技”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第68家企業。
德邦科技本次發行的保薦機構為東方證券承銷保薦有限公司(簡稱“東方投行”),保薦代表人為王國勝、崔洪軍。這是東方投行今年保薦成功的第4單IPO項目。此前,1月20日,東方投行保薦的湖北東田微科技股份有限公司過會;2月18日,東方投行保薦的北京漢儀創新科技股份有限公司過會;3月2日,東方投行保薦的昱能科技股份有限公司過會。
德邦科技是一家專業從事高端電子封裝材料研發及產業化的國家級專精特新重點“小巨人”企業,產品形態為電子級粘合劑和功能性薄膜材料,廣泛應用于集成電路封裝、智能終端封裝和新能源應用等新興產業領域。
截至招股說明書簽署日,解海華、陳田安、王建斌、林國成及陳昕分別持有公司14.12%、2.90%、8.12%、12.38%和 1.62%股份;此外,解海華持有康匯投資3.54%合伙份額,并擔任康匯投資執行事務合伙人,其中康匯投資持有公司5.57%股份;解海華持有德瑞投資83.49%合伙份額,并擔任德瑞投資執行事務合伙人,其中德瑞投資持有公司5.37%股份。解海華、陳田安、王建斌、林國成及陳昕五人合計控制公司50.08%表決權,為公司控股股東、共同實際控制人。
德邦科技本次擬在上交所科創板上市,擬公開發行股份數量不超過3556萬股(不含采用超額配售選擇權發行的股份數量),占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行全部為新股發行,原股東不公開發售股份。德邦科技擬募集資金6.44億元,分別用于高端電子專用材料生產項目、年產35噸半導體電子封裝材料建設項目、新建研發中心建設項目。
上市委現場問詢問題
1.請發行人代表說明:(1)募投項目中高端電子專用材料生產項目與年產35噸半導體電子封裝材料建設項目的區別與聯系;(2)消化新增產能尤其是半導體電子封裝產能的具體措施,是否存在實際效益不達預期的風險。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表說明:(1)直銷模式下發行人選用銷售服務商是否屬于行業通用模式,相關傭金的合理性,是否存在不當安排;(2)同類產品中,部分毛利率更高的產品通過經銷銷售的原因;(3)經銷商蘇州瀚銳創電子有限公司及其關聯單位蘇州格鹿電子科技材料有限公司與發行人及其關聯方是否存在關聯關系或其他應披露的事項。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
14 | 上海美農生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規劃設計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創板 | 平安證券 |
41 | 嘉環科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 中金公司 |
65 | 大連優迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 東方投行 |
暫緩審議企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續進展 | 保薦機構 |
1 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | / | 南京證券 |
2 | 廣東揚山聯合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | / | 光大證券 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 上海博隆裝備技術股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 |
3 | 寧波環洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
5 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國信證券 |
關鍵詞:
相關內容
- 當日拘留15人,達成執行和解400余萬元 天門法院“谷雨掃賴”大快人心_全球消息 a>
- 導演多納斯馬爾克大師班發表演講:“中國是世界電影的未來”-世界時訊 a>
- 環球看熱訊:16位航天員簽名墻亮相中國科技館 a>
- 中關村論壇將舉辦科技成果轉化專場論壇 a>
- 老將"秀操作",最新調倉曝光! A股下一站主線在哪?_世界速看料 a>
- 中信建投:通信行業持倉仍處低位,持續推薦光模塊及ICT設備、液冷 a>
- 國盛證券:伴隨國央企“修煉內功”的扎實推進,長期估值修復潛力仍大 動態 a>
- 美國迪士尼公司開始新一輪裁員計劃 a>
- 東吳證券:MLCC供給端出清,行業處于周期反轉前夜 a>
- LVMH市值一度超5000億美元,今年以來漲幅超30%!LV老板身家近2110億美元,登頂世界首富 a>
- 【重磅前瞻】A股年報披露收官;油價或調整;多國公布一季度GDP 熱聞 a>
- 五一假期,成都旅游要嘗的6種小吃,本地人也愛吃,好吃不挨坑 a>
- 環球通訊!春風吹破琉璃瓦 明日冷空氣攻入內蒙古帶來大風雨雪天氣 a>
- 亞洲第一家嘉悅里!無論是風格還是軟硬件都十分出彩-焦點資訊 a>
- 春游臨江之精品旅游線路推介五:鴨江生態之旅(下游) a>
- 視訊!十重大禮重磅推出!2023湖南車展“看車有禮 購車有獎” a>
- 2023上海車展:出乎意料的錯峰亮相 靜評日產全新一代逍客-今日快訊 a>
- 每日速看!河北平山:傳統文化“牽手”課后服務 a>
- “課外書”有講究:義務教育階段如何“讀好書”?|天天報道 a>
- 環球簡訊:防災減災須臾不可松懈 a>